Archive Pdf Cause List

Sr. No. Cause List Date View / Download
1991 Supplementary Pronouncement-1 of Judgment on 09.04.2025 09-04-2025 Supplementary Pronouncement-1 of Judgment on 09.04.2025	430.05 किलोबाइट
1992 Pre Lok Adalat Cause List for 09.04.2025 09-04-2025 Pre Lok Adalat Cause List for 09.04.2025	207.3 किलोबाइट
1993 Supplementary Cause List-2 of Sitting of Benches for 09.04.2025 09-04-2025 Supplementary Cause List-2 of Sitting of Benches for 09.04.2025	673.56 किलोबाइट
1994 Deletion Note for 09.04.2025 09-04-2025 Deletion Note for 09.04.2025	42.83 किलोबाइट
1995 Supplementary Cause List-1 of Sitting of Benches for 09.04.2025 09-04-2025 Supplementary Cause List-1 of Sitting of Benches for 09.04.2025	1.59 मेगा बाइट
1996 Pronouncement of Judgment on 09.04.2025 09-04-2025 Pronouncement of Judgment on 09.04.2025	693.93 किलोबाइट
1997 Final Matters (Original Side) Cause List For 09.04.2025 09-04-2025 Final Matters (Original Side) Cause List For 09.04.2025	639.26 किलोबाइट
1998 Regular Matters Cause List For 09.04.2025 09-04-2025 Regular Matters Cause List For 09.04.2025	153.29 किलोबाइट
1999 Regular Matters Cause List For 08.04.2025 08-04-2025 Regular Matters Cause List For 08.04.2025165.01 किलोबाइट
2000 Supplementary Cause List-10 of Sitting of Benches for 08.04.2025 08-04-2025 Supplementary Cause List-10 of Sitting of Benches for 08.04.2025356.94 किलोबाइट